| Name: | Dassault Mirage 2000 | Chengdu J-7 | 
|---|---|---|
| Type: | Multirole fighter | Fighter aircraft | 
| Origin: | France | China | 
| Produced: | 1978–2007 | 1965–2013 | 
| Unit cost: | 23 million $ | - | 
| Full description: | Description, operators | Description, operators | 
Dassault Mirage 2000 and Chengdu J-7
 
         
    Specifications
| Range: | 1,550 km | 2,200 km | 
| Max speed: | Mach 2.2 (2,400 km/h, 1,490 mph) | Mach 2.0 (2,200 km/h) | 
| Service ceiling: | 17,060 m | 17,500 m | 
| Weight empty: | 7.5 t | 5.3 t | 
| Weight max: | 13.8 t | 9.1 t | 
| Crew: | 1 | 1 | 
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 14.36 m | 14.885 m | 
| Width: | 9.13 m | 8.32 m | 
| Height: | 5.20 m | 4.11 m | 
Images
Dassault Mirage 2000
             
            
        Chengdu J-7
             
            
        

