| Name: | Eurofighter Typhoon | AIDC F-CK-1 Ching-kuo |
|---|---|---|
| Type: | Multirole fighter | Fighter |
| Origin: | Germany/Italy/Spain/United Kingdom | Taiwan (Republic of China) |
| Produced: | 1994 | 1990–2000 |
| Unit cost: | 95 million $ | 30 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Eurofighter Typhoon and AIDC F-CK-1 Ching-kuo
Specifications
| Range: | 2,900 km | 1,100 km |
| Max speed: | Mach 2.0 (2,120 km/h, 1,320 mph) | Mach 1.8 (1379mph, 2220 km/h) |
| Service ceiling: | 19,812 m | 16,800 m |
| Weight empty: | 11 t | 6.5 t |
| Weight max: | 23.5 t | 9 t |
| Crew: | 1 | 1 |
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 15.96 m | 14.48 m |
| Width: | 10.95 m | 9 m |
| Height: | 5.28 m | 4.42 m |
Images
Eurofighter Typhoon
AIDC F-CK-1 Ching-kuo
