Name: | Eurofighter Typhoon | Chengdu J-7 |
---|---|---|
Type: | Multirole fighter | Fighter aircraft |
Origin: | Germany/Italy/Spain/United Kingdom | China |
Produced: | 1994 | 1965–2013 |
Unit cost: | 95 million $ | - |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Eurofighter Typhoon and Chengdu J-7


Specifications
Range: | 2,900 km | 2,200 km |
Max speed: | Mach 2.0 (2,120 km/h, 1,320 mph) | Mach 2.0 (2,200 km/h) |
Service ceiling: | 19,812 m | 17,500 m |
Weight empty: | 11 t | 5.3 t |
Weight max: | 23.5 t | 9.1 t |
Crew: | 1 | 1 |
Range
Dimensions
Length: | 15.96 m | 14.885 m |
Width: | 10.95 m | 8.32 m |
Height: | 5.28 m | 4.11 m |
Images
Eurofighter Typhoon

Chengdu J-7
