Name: | General Dynamics F-16 Fighting Falcon | Mikoyan-Gurevich MiG-21 |
---|---|---|
Type: | Multirole fighter, air superiority fighter | Fighter |
Origin: | USA | Russia |
Produced: | 1973 | 1959-1985 |
Unit cost: | 18.8 million $ | - |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
General Dynamics F-16 Fighting Falcon and Mikoyan-Gurevich MiG-21


Specifications
Range: | 4,220 km | 1,210 km |
Max speed: | Mach 1.2 (915 mph, 1,470 km/h) | Mach 2.0 (2,175 km/h, 1,351 mph) |
Service ceiling: | 15,240 m | 17,800 m |
Weight empty: | 8.57 t | 5.6 t |
Weight max: | 19.2 t | 8.9 t |
Crew: | 1 | 1 |
Range
Dimensions
Length: | 15.06 m | 14.5 m |
Width: | 9.96 m | 7.154 m |
Height: | 4.88 m | 4 m |
Images
General Dynamics F-16 Fighting Falcon

Mikoyan-Gurevich MiG-21
