Name: | McDonnell Douglas F-15 Eagle | AIDC F-CK-1 Ching-kuo |
---|---|---|
Type: | Air superiority fighter | Fighter |
Origin: | USA | Taiwan (Republic of China) |
Produced: | 1976 | 1990–2000 |
Unit cost: | 29.9 million $ (1998) | 30 million $ |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
McDonnell Douglas F-15 Eagle and AIDC F-CK-1 Ching-kuo


Specifications
Range: | 5,550 km | 1,100 km |
Max speed: | Mach 2.5 (1,650 mph, 2,665 km/h) | Mach 1.8 (1379mph, 2220 km/h) |
Service ceiling: | 20,000 m | 16,800 m |
Weight empty: | 12.7 t | 6.5 t |
Weight max: | 30.85 t | 9 t |
Crew: | 1 | 1 |
Range
Dimensions
Length: | 19.43 m | 14.48 m |
Width: | 13.05 m | 9 m |
Height: | 5.63 m | 4.42 m |
Images
McDonnell Douglas F-15 Eagle

AIDC F-CK-1 Ching-kuo
