Name: | Mikoyan-Gurevich MiG-21 | Lockheed Martin F-22 Raptor |
---|---|---|
Type: | Fighter | Air superiority fighter |
Origin: | Russia | USA |
Produced: | 1959-1985 | 1996–2011 |
Unit cost: | - | 150 million $ (2009) |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Mikoyan-Gurevich MiG-21 and Lockheed Martin F-22 Raptor


Specifications
Range: | 1,210 km | 2,960 km |
Max speed: | Mach 2.0 (2,175 km/h, 1,351 mph) | Mach 2.25 (2,410 km/h, 1,500 mph) |
Service ceiling: | 17,800 m | 20,000 m |
Weight empty: | 5.6 t | 19,7 t |
Weight max: | 8.9 t | 29,4 t |
Crew: | 1 | 1 |
Range
Dimensions
Length: | 14.5 m | 18.92 m |
Width: | 7.154 m | 13.56 m |
Height: | 4 m | 5.08 m |
Images
Mikoyan-Gurevich MiG-21

Lockheed Martin F-22 Raptor
