| Name: | Northrop F-5 | AIDC F-CK-1 Ching-kuo | 
|---|---|---|
| Type: | Light fighter | Fighter | 
| Origin: | USA | Taiwan (Republic of China) | 
| Produced: | 1959–1987 | 1990–2000 | 
| Unit cost: | - | 30 million $ | 
| Full description: | Description, operators | Description, operators | 
Northrop F-5 and AIDC F-CK-1 Ching-kuo
        
    Specifications
| Range: | 1,405 km | 1,100 km | 
| Max speed: | Mach 1.6 (1,060 mph, 1,700 km/h) | Mach 1.8 (1379mph, 2220 km/h) | 
| Service ceiling: | 15,800 m | 16,800 m | 
| Weight empty: | 4.4 t | 6.5 t | 
| Weight max: | 11.2 t | 9 t | 
| Crew: | 1 | 1 | 
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 14.45 m | 14.48 m | 
| Width: | 8.13 m | 9 m | 
| Height: | 4.08 m | 4.42 m | 
Images
Northrop F-5
            
            
        AIDC F-CK-1 Ching-kuo
            
            
        