| Name: | Sukhoi Su-30 | AIDC F-CK-1 Ching-kuo |
|---|---|---|
| Type: | Multirole fighter | Fighter |
| Origin: | Russia | Taiwan (Republic of China) |
| Produced: | 1990 | 1990–2000 |
| Unit cost: | 37.5 million $ | 30 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Sukhoi Su-30 and AIDC F-CK-1 Ching-kuo
Specifications
| Range: | 3,000 km | 1,100 km |
| Max speed: | Mach 2.0 (2,120 km/h, 1,320 mph) | Mach 1.8 (1379mph, 2220 km/h) |
| Service ceiling: | 17,300 m | 16,800 m |
| Weight empty: | 17.7 t | 6.5 t |
| Weight max: | 34.5 t | 9 t |
| Crew: | 2 | 1 |
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 21.9 m | 14.48 m |
| Width: | 14.7 m | 9 m |
| Height: | 6.36 m | 4.42 m |
Images
Sukhoi Su-30
AIDC F-CK-1 Ching-kuo
