Name: | Halifax-class | European multi-purpose frigate |
---|---|---|
Type: | Guided missile frigate | Frigate |
Origin: | Canada | France/Italy |
Produced: | 1992 | 2007 |
Unit cost: | - | 670 million $ |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Halifax-class and European multi-purpose frigate


Specifications
Displacement: | 4,770 t | 6,900 t |
Range: | 17,600 km; 10,900 mi | 12,300 km; 7,600 mi |
Speed: | 29 knots (54 km/h; 33 mph) | 29 knots (54 km/h; 33 mph) |
Crew: | 225 | 199 |
Displacement
Dimensions
Length: | 134.1 m | 144.6 m |
Beam: | 16.4 m | 19.7 m |
Draft: | 4.9 m | 8.7 m |
Images
Halifax-class

European multi-purpose frigate
