Name: | La Fayette-class | Type 053H3 (Jiangwei II) |
---|---|---|
Type: | Multi-role frigate | Frigate |
Origin: | France | China |
Produced: | 1996 | 1998 |
Unit cost: | - | - |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
La Fayette-class and Type 053H3 (Jiangwei II)


Specifications
Displacement: | 3,200 t | 2,393 t |
Range: | 17,000 km; 10,000 mi; 9,000 nmi | 8046 km; 5000 mi |
Speed: | 25 kn (46 km/h; 29 mph) | 28 kn (52 km/h; 32 mph) |
Crew: | 141 | 168 |
Displacement
Dimensions
Length: | 125 m | 112 m |
Beam: | 15.4 m | 12.4 m |
Draft: | 4.1 m | 4.3 m |
Images
La Fayette-class

Type 053H3 (Jiangwei II)
