Name: | Type 053H3 (Jiangwei II) | La Fayette-class |
---|---|---|
Type: | Frigate | Multi-role frigate |
Origin: | China | France |
Produced: | 1998 | 1996 |
Unit cost: | - | - |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Type 053H3 (Jiangwei II) and La Fayette-class


Specifications
Displacement: | 2,393 t | 3,200 t |
Range: | 8046 km; 5000 mi | 17,000 km; 10,000 mi; 9,000 nmi |
Speed: | 28 kn (52 km/h; 32 mph) | 25 kn (46 km/h; 29 mph) |
Crew: | 168 | 141 |
Displacement
Dimensions
Length: | 112 m | 125 m |
Beam: | 12.4 m | 15.4 m |
Draft: | 4.3 m | 4.1 m |
Images
Type 053H3 (Jiangwei II)

La Fayette-class
