| Name: | Type 053H3 (Jiangwei II) | Niteroi-class |
|---|---|---|
| Type: | Frigate | Frigate |
| Origin: | China | Brazil |
| Produced: | 1998 | 1975–1986 |
| Unit cost: | - | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Type 053H3 (Jiangwei II) and Niteroi-class
Specifications
| Displacement: | 2,393 t | 3,707 t |
| Range: | 8046 km; 5000 mi | 9,800 km; 6,100 mi |
| Speed: | 28 kn (52 km/h; 32 mph) | 30 knots (56 km/h; 35 mph) |
| Crew: | 168 | 217 |
Displacement
Range
Speed
Crew
Dimensions
| Length: | 112 m | 129.2 m |
| Beam: | 12.4 m | 13.5 m |
| Draft: | 4.3 m | 5.5 m |
Images
Type 053H3 (Jiangwei II)
Niteroi-class
