| Name: | Type 054A (Jiangkai II) | Niteroi-class |
|---|---|---|
| Type: | Multi-role frigate | Frigate |
| Origin: | China | Brazil |
| Produced: | 2005 | 1975–1986 |
| Unit cost: | - | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Type 054A (Jiangkai II) and Niteroi-class
Specifications
| Displacement: | 4,053 t | 3,707 t |
| Range: | 14862 km; 9235 mi; 8025 nmi | 9,800 km; 6,100 mi |
| Speed: | 27 knots (50 km/h; 31 mph) | 30 knots (56 km/h; 35 mph) |
| Crew: | 165 | 217 |
Displacement
Range
Speed
Crew
Dimensions
| Length: | 134.1 m | 129.2 m |
| Beam: | 16 m | 13.5 m |
| Draft: | - | 5.5 m |
Images
Type 054A (Jiangkai II)
Niteroi-class
