| Name: | AW159 Wildcat | Boeing CH-47 Chinook |
|---|---|---|
| Type: | Utility, SAR and ASuW helicopter | Transport helicopter |
| Origin: | United Kingdom | USA |
| Produced: | 2009 | 1962 |
| Unit cost: | - | 38.55 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
AW159 Wildcat and Boeing CH-47 Chinook
Specifications
| Range: | 777 km | 741 km |
| Max speed: | 311 km/h (193 mph) | 315 km/h (196 mph) |
| Weight max: | 6 t | 22.7 t |
| Crew: | 2 | 3 |
Range
Speed
Weight max
Dimensions
| Length: | 15.24 m | 30.1 m |
| Rotor diameter: | 12.8 m | 18.3 m |
| Height: | 3.73 m | 5.7 m |
Images
AW159 Wildcat
Boeing CH-47 Chinook
