| Name: | Boeing CH-47 Chinook | CAIC Z-10 |
|---|---|---|
| Type: | Transport helicopter | Attack helicopter |
| Origin: | USA | China |
| Produced: | 1962 | 2012 |
| Unit cost: | 38.55 million $ | 17 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Boeing CH-47 Chinook and CAIC Z-10
Specifications
| Range: | 741 km | 800 km |
| Max speed: | 315 km/h (196 mph) | 300 km/h (186 mph) |
| Weight max: | 22.7 t | 7 t |
| Crew: | 3 | 2 |
Range
Speed
Weight max
Dimensions
| Length: | 30.1 m | 14.15 m |
| Rotor diameter: | 18.3 m | 13.0 m |
| Height: | 5.7 m | 3.85 m |
Images
Boeing CH-47 Chinook
CAIC Z-10
