| Name: | EC725 Caracal (Super Cougar) | CAIC Z-10 |
|---|---|---|
| Type: | Transport helicopter | Attack helicopter |
| Origin: | France | China |
| Produced: | 2000 | 2012 |
| Unit cost: | 20 million $ (2013) | 17 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
EC725 Caracal (Super Cougar) and CAIC Z-10
Specifications
| Range: | 857 km | 800 km |
| Max speed: | 324 km/h (201 mph) | 300 km/h (186 mph) |
| Weight max: | 11.2 t | 7 t |
| Crew: | 1 or 2 | 2 |
Range
Speed
Weight max
Dimensions
| Length: | 19.5 m | 14.15 m |
| Rotor diameter: | 16.20 m | 13.0 m |
| Height: | 4.6 m | 3.85 m |
Images
EC725 Caracal (Super Cougar)
CAIC Z-10
