| Name: | Eurocopter AS532 Cougar | Eurocopter AS565 Panther |
|---|---|---|
| Type: | Medium Utility Helicopter | Military utility |
| Origin: | France | France |
| Produced: | 1977 | 1984 |
| Unit cost: | - | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Eurocopter AS532 Cougar and Eurocopter AS565 Panther
Specifications
| Range: | 573 km | - |
| Max speed: | 249 km/h (154 mph) | 306 km/h (190 mph) |
| Weight max: | 9 t | 4.3 t |
| Crew: | 2 + 20 troops | 1-2 |
Range
Speed
Weight max
Dimensions
| Length: | 15.53 m | 13.68 m |
| Rotor diameter: | 15.6 m | 11.94 m |
| Height: | 4.92 m | 3.97 m |
Images
Eurocopter AS532 Cougar
Eurocopter AS565 Panther
