| Name: | Eurocopter AS565 Panther | Eurocopter AS532 Cougar |
|---|---|---|
| Type: | Military utility | Medium Utility Helicopter |
| Origin: | France | France |
| Produced: | 1984 | 1977 |
| Unit cost: | - | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Eurocopter AS565 Panther and Eurocopter AS532 Cougar
Specifications
| Range: | - | 573 km |
| Max speed: | 306 km/h (190 mph) | 249 km/h (154 mph) |
| Weight max: | 4.3 t | 9 t |
| Crew: | 1-2 | 2 + 20 troops |
Range
Speed
Weight max
Dimensions
| Length: | 13.68 m | 15.53 m |
| Rotor diameter: | 11.94 m | 15.6 m |
| Height: | 3.97 m | 4.92 m |
Images
Eurocopter AS565 Panther
Eurocopter AS532 Cougar
