| Name: | NH90 | CAIC Z-10 |
|---|---|---|
| Type: | Medium utility military helicopter | Attack helicopter |
| Origin: | Multinational | China |
| Produced: | 1995 | 2012 |
| Unit cost: | 50 million $ (NFH support);59 million $ (NFH attack) | 17 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
NH90 and CAIC Z-10
Specifications
| Range: | 800 km | 800 km |
| Max speed: | 300 km/h (186 mph) | 300 km/h (186 mph) |
| Weight max: | 10.6 t | 7 t |
| Crew: | 2 + 20 troops | 2 |
Range
Speed
Weight max
Dimensions
| Length: | 16.13 m | 14.15 m |
| Rotor diameter: | 16.30 m | 13.0 m |
| Height: | 5.23 m | 3.85 m |
Images
NH90
CAIC Z-10
