Name: | Sikorsky CH-148 Cyclone | Boeing CH-47 Chinook |
---|---|---|
Type: | Maritime helicopter | Transport helicopter |
Origin: | USA | USA |
Produced: | 2008 | 1962 |
Unit cost: | 64 million $ | 38.55 million $ |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Sikorsky CH-148 Cyclone and Boeing CH-47 Chinook


Specifications
Range: | - | 741 km |
Max speed: | 306 km/h (190 mph) | 315 km/h (196 mph) |
Weight max: | 13 t | 22.7 t |
Crew: | 4 | 3 |
Range
Dimensions
Length: | 20.9 m | 30.1 m |
Rotor diameter: | 17.7 m | 18.3 m |
Height: | 4.7 m | 5.7 m |
Images
Sikorsky CH-148 Cyclone

Boeing CH-47 Chinook
