| Name: | Sikorsky CH-148 Cyclone | CAIC Z-10 |
|---|---|---|
| Type: | Maritime helicopter | Attack helicopter |
| Origin: | USA | China |
| Produced: | 2008 | 2012 |
| Unit cost: | 64 million $ | 17 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Sikorsky CH-148 Cyclone and CAIC Z-10
Specifications
| Range: | - | 800 km |
| Max speed: | 306 km/h (190 mph) | 300 km/h (186 mph) |
| Weight max: | 13 t | 7 t |
| Crew: | 4 | 2 |
Range
Speed
Weight max
Dimensions
| Length: | 20.9 m | 14.15 m |
| Rotor diameter: | 17.7 m | 13.0 m |
| Height: | 4.7 m | 3.85 m |
Images
Sikorsky CH-148 Cyclone
CAIC Z-10
