Name: | UH-60 Black Hawk | Boeing CH-47 Chinook |
---|---|---|
Type: | Utility helicopter | Transport helicopter |
Origin: | USA | USA |
Produced: | 1974 | 1962 |
Unit cost: | 21.3 million $ | 38.55 million $ |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
UH-60 Black Hawk and Boeing CH-47 Chinook


Specifications
Range: | - | 741 km |
Max speed: | 357 km/h (222 mph) | 315 km/h (196 mph) |
Weight max: | 10 t | 22.7 t |
Crew: | 2 | 3 |
Range
Dimensions
Length: | 19.76 m | 30.1 m |
Rotor diameter: | 16.36 m | 18.3 m |
Height: | 5.13 m | 5.7 m |
Images
UH-60 Black Hawk

Boeing CH-47 Chinook
