Name: | Chengdu J-10 | Chengdu J-20 |
---|---|---|
Type: | Multirole combat aircraft | Stealth multirole aircraft |
Origin: | China | China |
Produced: | 2002 | 2017 |
Unit cost: | 27.8 milion $ (2010) | 110 million $ |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Chengdu J-10 and Chengdu J-20


Specifications
Range: | 1,850 km | - |
Max speed: | Mach 2.2 (2,400 km/h, 1,490 mph) | Mach 2.0 (2,120 km/h, 1,320 mph) |
Service ceiling: | 18,000 m | - |
Weight empty: | 9.8 t | 19.4 t |
Weight max: | 19.3 t | 36 t |
Crew: | 1 | 1 |
Range
Dimensions
Length: | 15.49 m | 20.4 m |
Width: | 9.75 m | 13.5 m |
Height: | 5.43 m | 4.45 m |
Images
Chengdu J-10

Chengdu J-20
