| Name: | Chengdu J-10 | JF-17 Thunder |
|---|---|---|
| Type: | Multirole combat aircraft | Multirole combat aircraft |
| Origin: | China | China/Pakistan |
| Produced: | 2002 | 2007 |
| Unit cost: | 27.8 milion $ (2010) | 25–32 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Chengdu J-10 and JF-17 Thunder
Specifications
| Range: | 1,850 km | - |
| Max speed: | Mach 2.2 (2,400 km/h, 1,490 mph) | Mach 1.6 (1,960.1 km/h; 1,217.9 mph) |
| Service ceiling: | 18,000 m | 16,900 m |
| Weight empty: | 9.8 t | 6.6 t |
| Weight max: | 19.3 t | 12.4 t |
| Crew: | 1 | 1 |
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 15.49 m | 14.93 m |
| Width: | 9.75 m | 9.48 m |
| Height: | 5.43 m | 4.72 m |
Images
Chengdu J-10
JF-17 Thunder
