| Name: | Chengdu J-10 | Lockheed Martin F-35 Lightning II |
|---|---|---|
| Type: | Multirole combat aircraft | Stealth multirole fighter |
| Origin: | China | USA |
| Produced: | 2002 | 2006 |
| Unit cost: | 27.8 milion $ (2010) | 98 milion $ (F35A) |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Chengdu J-10 and Lockheed Martin F-35 Lightning II
Specifications
| Range: | 1,850 km | 2,220 km |
| Max speed: | Mach 2.2 (2,400 km/h, 1,490 mph) | Mach 1.6 (1,200 mph, 1,930 km/h) |
| Service ceiling: | 18,000 m | 15,240 m |
| Weight empty: | 9.8 t | 13.2 t |
| Weight max: | 19.3 t | 31.8 t |
| Crew: | 1 | 1 |
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 15.49 m | 15.67 m |
| Width: | 9.75 m | 10.7 m |
| Height: | 5.43 m | 4.33 m |
Images
Chengdu J-10
Lockheed Martin F-35 Lightning II
