| Name: | Chengdu J-10 | Panavia Tornado |
|---|---|---|
| Type: | Multirole combat aircraft | Multirole aircraft, strike aircraft |
| Origin: | China | Germany/Italy/United Kingdom |
| Produced: | 2002 | 1979–1998 |
| Unit cost: | 27.8 milion $ (2010) | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Chengdu J-10 and Panavia Tornado
Specifications
| Range: | 1,850 km | 1,390 km |
| Max speed: | Mach 2.2 (2,400 km/h, 1,490 mph) | Mach 2.2 (2,400 km/h, 1,490 mph) |
| Service ceiling: | 18,000 m | 15,240 m |
| Weight empty: | 9.8 t | 19.9 t |
| Weight max: | 19.3 t | 28 t |
| Crew: | 1 | 2 |
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 15.49 m | 16.72 m |
| Width: | 9.75 m | 13.91 m |
| Height: | 5.43 m | 5.95 m |
Images
Chengdu J-10
Panavia Tornado
