| Name: | Chengdu J-10 | Saab JAS 39 Gripen | 
|---|---|---|
| Type: | Multirole combat aircraft | Multirole fighter | 
| Origin: | China | Sweden | 
| Produced: | 2002 | 1987 | 
| Unit cost: | 27.8 milion $ (2010) | 30–60 million $ (JAS 39C) | 
| Full description: | Description, operators | Description, operators | 
Chengdu J-10 and Saab JAS 39 Gripen
        
    Specifications
| Range: | 1,850 km | 3,200 km | 
| Max speed: | Mach 2.2 (2,400 km/h, 1,490 mph) | Mach 2 (2,204 km/h, 1,190 kn, 1,370 mph) | 
| Service ceiling: | 18,000 m | 15,240 m | 
| Weight empty: | 9.8 t | 6.8 t | 
| Weight max: | 19.3 t | 14 t | 
| Crew: | 1 | 1 | 
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 15.49 m | 14.1 m | 
| Width: | 9.75 m | 8.4 m | 
| Height: | 5.43 m | 4.5 m | 
Images
Chengdu J-10
            
            
        Saab JAS 39 Gripen
            
            
        