| Name: | Chengdu J-10 | Sukhoi Su-30 |
|---|---|---|
| Type: | Multirole combat aircraft | Multirole fighter |
| Origin: | China | Russia |
| Produced: | 2002 | 1990 |
| Unit cost: | 27.8 milion $ (2010) | 37.5 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Chengdu J-10 and Sukhoi Su-30
Specifications
| Range: | 1,850 km | 3,000 km |
| Max speed: | Mach 2.2 (2,400 km/h, 1,490 mph) | Mach 2.0 (2,120 km/h, 1,320 mph) |
| Service ceiling: | 18,000 m | 17,300 m |
| Weight empty: | 9.8 t | 17.7 t |
| Weight max: | 19.3 t | 34.5 t |
| Crew: | 1 | 2 |
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 15.49 m | 21.9 m |
| Width: | 9.75 m | 14.7 m |
| Height: | 5.43 m | 6.36 m |
Images
Chengdu J-10
Sukhoi Su-30
