| Name: | Dassault Rafale | Saab JAS 39 Gripen |
|---|---|---|
| Type: | Multirole fighter | Multirole fighter |
| Origin: | France | Sweden |
| Produced: | 1986 | 1987 |
| Unit cost: | 74 million $ (Rafale B) | 30–60 million $ (JAS 39C) |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Dassault Rafale and Saab JAS 39 Gripen
Specifications
| Range: | 3,700 km | 3,200 km |
| Max speed: | Mach 1.8 (1,912 km/h) | Mach 2 (2,204 km/h, 1,190 kn, 1,370 mph) |
| Service ceiling: | 15,235 m | 15,240 m |
| Weight empty: | 10.3 t | 6.8 t |
| Weight max: | 24.5 t | 14 t |
| Crew: | 1–2 | 1 |
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 15.27 m | 14.1 m |
| Width: | 10.80 m | 8.4 m |
| Height: | 5.34 m | 4.5 m |
Images
Dassault Rafale
Saab JAS 39 Gripen
