Name: | Eurofighter Typhoon | Chengdu J-10 |
---|---|---|
Type: | Multirole fighter | Multirole combat aircraft |
Origin: | Germany/Italy/Spain/United Kingdom | China |
Produced: | 1994 | 2002 |
Unit cost: | 95 million $ | 27.8 milion $ (2010) |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Eurofighter Typhoon and Chengdu J-10


Specifications
Range: | 2,900 km | 1,850 km |
Max speed: | Mach 2.0 (2,120 km/h, 1,320 mph) | Mach 2.2 (2,400 km/h, 1,490 mph) |
Service ceiling: | 19,812 m | 18,000 m |
Weight empty: | 11 t | 9.8 t |
Weight max: | 23.5 t | 19.3 t |
Crew: | 1 | 1 |
Range
Dimensions
Length: | 15.96 m | 15.49 m |
Width: | 10.95 m | 9.75 m |
Height: | 5.28 m | 5.43 m |
Images
Eurofighter Typhoon

Chengdu J-10
