| Name: | Eurofighter Typhoon | FA-18E Super Hornet |
|---|---|---|
| Type: | Multirole fighter | Carrier-based multirole fighter |
| Origin: | Germany/Italy/Spain/United Kingdom | USA |
| Produced: | 1994 | 1995 |
| Unit cost: | 95 million $ | 60.9 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Eurofighter Typhoon and FA-18E Super Hornet
Specifications
| Range: | 2,900 km | 2,346 km |
| Max speed: | Mach 2.0 (2,120 km/h, 1,320 mph) | Mach 1.8 (1,190 mph, 1,915 km/h) |
| Service ceiling: | 19,812 m | 15,000 m |
| Weight empty: | 11 t | 14.5 t |
| Weight max: | 23.5 t | 29.9 t |
| Crew: | 1 | 1 or 2 |
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 15.96 m | 18.31 m |
| Width: | 10.95 m | 13.62 m |
| Height: | 5.28 m | 4.88 m |
Images
Eurofighter Typhoon
FA-18E Super Hornet
