Name: | FA-18E Super Hornet | Sukhoi Su-35 |
---|---|---|
Type: | Carrier-based multirole fighter | Multirole Air superiority fighter |
Origin: | USA | Russia |
Produced: | 1995 | 2007 |
Unit cost: | 60.9 million $ | 65 milion $ |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
FA-18E Super Hornet and Sukhoi Su-35
![FA-18E Super Hornet](/Images/Multirole/FA-18_SHornet.jpg)
![Sukhoi Su-35](/Images/Multirole/Su-35.jpg)
Specifications
Range: | 2,346 km | 3,600 km |
Max speed: | Mach 1.8 (1,190 mph, 1,915 km/h) | Mach 2.25 (2,390 km/h, 1,490 mph) |
Service ceiling: | 15,000 m | 18,000 m |
Weight empty: | 14.5 t | 18.4 t |
Weight max: | 29.9 t | 34.5 t |
Crew: | 1 or 2 | 1 |
Range
Dimensions
Length: | 18.31 m | 21.9 m |
Width: | 13.62 m | 15.3 m |
Height: | 4.88 m | 5.90 m |
Images
FA-18E Super Hornet
![FA-18E Super Hornet](/Images/Multirole/FA-18_SHornet.jpg)
Sukhoi Su-35
![Sukhoi Su-35](/Images/Multirole/Su-35.jpg)