Name: | General Dynamics F-16 Fighting Falcon | Chengdu J-10 |
---|---|---|
Type: | Multirole fighter, air superiority fighter | Multirole combat aircraft |
Origin: | USA | China |
Produced: | 1973 | 2002 |
Unit cost: | 18.8 million $ | 27.8 milion $ (2010) |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
General Dynamics F-16 Fighting Falcon and Chengdu J-10


Specifications
Range: | 4,220 km | 1,850 km |
Max speed: | Mach 1.2 (915 mph, 1,470 km/h) | Mach 2.2 (2,400 km/h, 1,490 mph) |
Service ceiling: | 15,240 m | 18,000 m |
Weight empty: | 8.57 t | 9.8 t |
Weight max: | 19.2 t | 19.3 t |
Crew: | 1 | 1 |
Range
Dimensions
Length: | 15.06 m | 15.49 m |
Width: | 9.96 m | 9.75 m |
Height: | 4.88 m | 5.43 m |
Images
General Dynamics F-16 Fighting Falcon

Chengdu J-10
