| Name: | General Dynamics F-16 Fighting Falcon | Sukhoi Su-35 |
|---|---|---|
| Type: | Multirole fighter, air superiority fighter | Multirole Air superiority fighter |
| Origin: | USA | Russia |
| Produced: | 1973 | 2007 |
| Unit cost: | 18.8 million $ | 65 milion $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
General Dynamics F-16 Fighting Falcon and Sukhoi Su-35
Specifications
| Range: | 4,220 km | 3,600 km |
| Max speed: | Mach 1.2 (915 mph, 1,470 km/h) | Mach 2.25 (2,390 km/h, 1,490 mph) |
| Service ceiling: | 15,240 m | 18,000 m |
| Weight empty: | 8.57 t | 18.4 t |
| Weight max: | 19.2 t | 34.5 t |
| Crew: | 1 | 1 |
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 15.06 m | 21.9 m |
| Width: | 9.96 m | 15.3 m |
| Height: | 4.88 m | 5.90 m |
Images
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
Sukhoi Su-35
