Name: | JF-17 Thunder | Chengdu J-20 |
---|---|---|
Type: | Multirole combat aircraft | Stealth multirole aircraft |
Origin: | China/Pakistan | China |
Produced: | 2007 | 2017 |
Unit cost: | 25–32 million $ | 110 million $ |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
JF-17 Thunder and Chengdu J-20


Specifications
Range: | - | - |
Max speed: | Mach 1.6 (1,960.1 km/h; 1,217.9 mph) | Mach 2.0 (2,120 km/h, 1,320 mph) |
Service ceiling: | 16,900 m | - |
Weight empty: | 6.6 t | 19.4 t |
Weight max: | 12.4 t | 36 t |
Crew: | 1 | 1 |
Range
Dimensions
Length: | 14.93 m | 20.4 m |
Width: | 9.48 m | 13.5 m |
Height: | 4.72 m | 4.45 m |
Images
JF-17 Thunder

Chengdu J-20
