| Name: | JF-17 Thunder | Eurofighter Typhoon | 
|---|---|---|
| Type: | Multirole combat aircraft | Multirole fighter | 
| Origin: | China/Pakistan | Germany/Italy/Spain/United Kingdom | 
| Produced: | 2007 | 1994 | 
| Unit cost: | 25–32 million $ | 95 million $ | 
| Full description: | Description, operators | Description, operators | 
JF-17 Thunder and Eurofighter Typhoon
 
         
    Specifications
| Range: | - | 2,900 km | 
| Max speed: | Mach 1.6 (1,960.1 km/h; 1,217.9 mph) | Mach 2.0 (2,120 km/h, 1,320 mph) | 
| Service ceiling: | 16,900 m | 19,812 m | 
| Weight empty: | 6.6 t | 11 t | 
| Weight max: | 12.4 t | 23.5 t | 
| Crew: | 1 | 1 | 
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 14.93 m | 15.96 m | 
| Width: | 9.48 m | 10.95 m | 
| Height: | 4.72 m | 5.28 m | 
Images
JF-17 Thunder
             
            
        Eurofighter Typhoon
             
            
        

