Name: | JF-17 Thunder | McDonnell Douglas FA-18 Hornet |
---|---|---|
Type: | Multirole combat aircraft | Multirole fighter |
Origin: | China/Pakistan | USA |
Produced: | 2007 | 1980 |
Unit cost: | 25–32 million $ | 29 million $ (2006) |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
JF-17 Thunder and McDonnell Douglas FA-18 Hornet


Specifications
Range: | - | 2,000 km |
Max speed: | Mach 1.6 (1,960.1 km/h; 1,217.9 mph) | Mach 1.8 (1,190 mph, 1,915 km/h) |
Service ceiling: | 16,900 m | 15,240 m |
Weight empty: | 6.6 t | 10.4 t |
Weight max: | 12.4 t | 23.5 t |
Crew: | 1 | 1 or 2 |
Range
Dimensions
Length: | 14.93 m | 17.1 m |
Width: | 9.48 m | 12.3 m |
Height: | 4.72 m | 4.7 m |
Images
JF-17 Thunder

McDonnell Douglas FA-18 Hornet
