Name: | Lockheed Martin F-35 Lightning II | JF-17 Thunder |
---|---|---|
Type: | Stealth multirole fighter | Multirole combat aircraft |
Origin: | USA | China/Pakistan |
Produced: | 2006 | 2007 |
Unit cost: | 98 milion $ (F35A) | 25–32 million $ |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Lockheed Martin F-35 Lightning II and JF-17 Thunder
Specifications
Range: | 2,220 km | - |
Max speed: | Mach 1.6 (1,200 mph, 1,930 km/h) | Mach 1.6 (1,960.1 km/h; 1,217.9 mph) |
Service ceiling: | 15,240 m | 16,900 m |
Weight empty: | 13.2 t | 6.6 t |
Weight max: | 31.8 t | 12.4 t |
Crew: | 1 | 1 |
Range
Dimensions
Length: | 15.67 m | 14.93 m |
Width: | 10.7 m | 9.48 m |
Height: | 4.33 m | 4.72 m |
Images
Lockheed Martin F-35 Lightning II
JF-17 Thunder