Name: | Lockheed Martin F-35 Lightning II | Saab JAS 39 Gripen |
---|---|---|
Type: | Stealth multirole fighter | Multirole fighter |
Origin: | USA | Sweden |
Produced: | 2006 | 1987 |
Unit cost: | 98 milion $ (F35A) | 30–60 million $ (JAS 39C) |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Lockheed Martin F-35 Lightning II and Saab JAS 39 Gripen
Specifications
Range: | 2,220 km | 3,200 km |
Max speed: | Mach 1.6 (1,200 mph, 1,930 km/h) | Mach 2 (2,204 km/h, 1,190 kn, 1,370 mph) |
Service ceiling: | 15,240 m | 15,240 m |
Weight empty: | 13.2 t | 6.8 t |
Weight max: | 31.8 t | 14 t |
Crew: | 1 | 1 |
Range
Dimensions
Length: | 15.67 m | 14.1 m |
Width: | 10.7 m | 8.4 m |
Height: | 4.33 m | 4.5 m |
Images
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Saab JAS 39 Gripen