Name: | Lockheed Martin F-35 Lightning II | Sukhoi Su-30 |
---|---|---|
Type: | Stealth multirole fighter | Multirole fighter |
Origin: | USA | Russia |
Produced: | 2006 | 1990 |
Unit cost: | 98 milion $ (F35A) | 37.5 million $ |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Lockheed Martin F-35 Lightning II and Sukhoi Su-30


Specifications
Range: | 2,220 km | 3,000 km |
Max speed: | Mach 1.6 (1,200 mph, 1,930 km/h) | Mach 2.0 (2,120 km/h, 1,320 mph) |
Service ceiling: | 15,240 m | 17,300 m |
Weight empty: | 13.2 t | 17.7 t |
Weight max: | 31.8 t | 34.5 t |
Crew: | 1 | 2 |
Range
Dimensions
Length: | 15.67 m | 21.9 m |
Width: | 10.7 m | 14.7 m |
Height: | 4.33 m | 6.36 m |
Images
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Sukhoi Su-30
