| Name: | Mikoyan MiG-29 | Eurofighter Typhoon |
|---|---|---|
| Type: | Air superiority fighter, Multirole fighter | Multirole fighter |
| Origin: | Russia | Germany/Italy/Spain/United Kingdom |
| Produced: | 1982 | 1994 |
| Unit cost: | 29 million $ (2009) | 95 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Mikoyan MiG-29 and Eurofighter Typhoon
Specifications
| Range: | 1,430 km | 2,900 km |
| Max speed: | Mach 2.25 (2,400 km/h; 1,490 mph) | Mach 2.0 (2,120 km/h, 1,320 mph) |
| Service ceiling: | 18,000 m | 19,812 m |
| Weight empty: | 11 t | 11 t |
| Weight max: | 20 t | 23.5 t |
| Crew: | 1 | 1 |
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 17.37 m | 15.96 m |
| Width: | 11.4 m | 10.95 m |
| Height: | 4.73 m | 5.28 m |
Images
Mikoyan MiG-29
Eurofighter Typhoon
