Name: | Saab JAS 39 Gripen | Dassault Rafale |
---|---|---|
Type: | Multirole fighter | Multirole fighter |
Origin: | Sweden | France |
Produced: | 1987 | 1986 |
Unit cost: | 30–60 million $ (JAS 39C) | 74 million $ (Rafale B) |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Saab JAS 39 Gripen and Dassault Rafale
![Saab JAS 39 Gripen](/Images/Multirole/Gripen.jpg)
![Dassault Rafale](/Images/Multirole/Rafale.jpg)
Specifications
Range: | 3,200 km | 3,700 km |
Max speed: | Mach 2 (2,204 km/h, 1,190 kn, 1,370 mph) | Mach 1.8 (1,912 km/h) |
Service ceiling: | 15,240 m | 15,235 m |
Weight empty: | 6.8 t | 10.3 t |
Weight max: | 14 t | 24.5 t |
Crew: | 1 | 1–2 |
Range
Dimensions
Length: | 14.1 m | 15.27 m |
Width: | 8.4 m | 10.80 m |
Height: | 4.5 m | 5.34 m |
Images
Saab JAS 39 Gripen
![Saab JAS 39 Gripen](/Images/Multirole/Gripen.jpg)
Dassault Rafale
![Dassault Rafale](/Images/Multirole/Rafale.jpg)