Name: | Saab JAS 39 Gripen | FA-18E Super Hornet |
---|---|---|
Type: | Multirole fighter | Carrier-based multirole fighter |
Origin: | Sweden | USA |
Produced: | 1987 | 1995 |
Unit cost: | 30–60 million $ (JAS 39C) | 60.9 million $ |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Saab JAS 39 Gripen and FA-18E Super Hornet


Specifications
Range: | 3,200 km | 2,346 km |
Max speed: | Mach 2 (2,204 km/h, 1,190 kn, 1,370 mph) | Mach 1.8 (1,190 mph, 1,915 km/h) |
Service ceiling: | 15,240 m | 15,000 m |
Weight empty: | 6.8 t | 14.5 t |
Weight max: | 14 t | 29.9 t |
Crew: | 1 | 1 or 2 |
Range
Dimensions
Length: | 14.1 m | 18.31 m |
Width: | 8.4 m | 13.62 m |
Height: | 4.5 m | 4.88 m |
Images
Saab JAS 39 Gripen

FA-18E Super Hornet
