| Name: | Saab JAS 39 Gripen | JF-17 Thunder |
|---|---|---|
| Type: | Multirole fighter | Multirole combat aircraft |
| Origin: | Sweden | China/Pakistan |
| Produced: | 1987 | 2007 |
| Unit cost: | 30–60 million $ (JAS 39C) | 25–32 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Saab JAS 39 Gripen and JF-17 Thunder
Specifications
| Range: | 3,200 km | - |
| Max speed: | Mach 2 (2,204 km/h, 1,190 kn, 1,370 mph) | Mach 1.6 (1,960.1 km/h; 1,217.9 mph) |
| Service ceiling: | 15,240 m | 16,900 m |
| Weight empty: | 6.8 t | 6.6 t |
| Weight max: | 14 t | 12.4 t |
| Crew: | 1 | 1 |
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 14.1 m | 14.93 m |
| Width: | 8.4 m | 9.48 m |
| Height: | 4.5 m | 4.72 m |
Images
Saab JAS 39 Gripen
JF-17 Thunder
