Name: | Saab JAS 39 Gripen | Lockheed Martin F-35 Lightning II |
---|---|---|
Type: | Multirole fighter | Stealth multirole fighter |
Origin: | Sweden | USA |
Produced: | 1987 | 2006 |
Unit cost: | 30–60 million $ (JAS 39C) | 98 milion $ (F35A) |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Saab JAS 39 Gripen and Lockheed Martin F-35 Lightning II


Specifications
Range: | 3,200 km | 2,220 km |
Max speed: | Mach 2 (2,204 km/h, 1,190 kn, 1,370 mph) | Mach 1.6 (1,200 mph, 1,930 km/h) |
Service ceiling: | 15,240 m | 15,240 m |
Weight empty: | 6.8 t | 13.2 t |
Weight max: | 14 t | 31.8 t |
Crew: | 1 | 1 |
Range
Dimensions
Length: | 14.1 m | 15.67 m |
Width: | 8.4 m | 10.7 m |
Height: | 4.5 m | 4.33 m |
Images
Saab JAS 39 Gripen

Lockheed Martin F-35 Lightning II
