Name: | Saab JAS 39 Gripen | McDonnell Douglas FA-18 Hornet |
---|---|---|
Type: | Multirole fighter | Multirole fighter |
Origin: | Sweden | USA |
Produced: | 1987 | 1980 |
Unit cost: | 30–60 million $ (JAS 39C) | 29 million $ (2006) |
Full description: | Description, operators | Description, operators |
Saab JAS 39 Gripen and McDonnell Douglas FA-18 Hornet


Specifications
Range: | 3,200 km | 2,000 km |
Max speed: | Mach 2 (2,204 km/h, 1,190 kn, 1,370 mph) | Mach 1.8 (1,190 mph, 1,915 km/h) |
Service ceiling: | 15,240 m | 15,240 m |
Weight empty: | 6.8 t | 10.4 t |
Weight max: | 14 t | 23.5 t |
Crew: | 1 | 1 or 2 |
Range
Dimensions
Length: | 14.1 m | 17.1 m |
Width: | 8.4 m | 12.3 m |
Height: | 4.5 m | 4.7 m |
Images
Saab JAS 39 Gripen

McDonnell Douglas FA-18 Hornet
