| Name: | Saab JAS 39 Gripen | Panavia Tornado |
|---|---|---|
| Type: | Multirole fighter | Multirole aircraft, strike aircraft |
| Origin: | Sweden | Germany/Italy/United Kingdom |
| Produced: | 1987 | 1979–1998 |
| Unit cost: | 30–60 million $ (JAS 39C) | - |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Saab JAS 39 Gripen and Panavia Tornado
Specifications
| Range: | 3,200 km | 1,390 km |
| Max speed: | Mach 2 (2,204 km/h, 1,190 kn, 1,370 mph) | Mach 2.2 (2,400 km/h, 1,490 mph) |
| Service ceiling: | 15,240 m | 15,240 m |
| Weight empty: | 6.8 t | 19.9 t |
| Weight max: | 14 t | 28 t |
| Crew: | 1 | 2 |
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 14.1 m | 16.72 m |
| Width: | 8.4 m | 13.91 m |
| Height: | 4.5 m | 5.95 m |
Images
Saab JAS 39 Gripen
Panavia Tornado
