| Name: | Sukhoi Su-30 | JF-17 Thunder |
|---|---|---|
| Type: | Multirole fighter | Multirole combat aircraft |
| Origin: | Russia | China/Pakistan |
| Produced: | 1990 | 2007 |
| Unit cost: | 37.5 million $ | 25–32 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Sukhoi Su-30 and JF-17 Thunder
Specifications
| Range: | 3,000 km | - |
| Max speed: | Mach 2.0 (2,120 km/h, 1,320 mph) | Mach 1.6 (1,960.1 km/h; 1,217.9 mph) |
| Service ceiling: | 17,300 m | 16,900 m |
| Weight empty: | 17.7 t | 6.6 t |
| Weight max: | 34.5 t | 12.4 t |
| Crew: | 2 | 1 |
Range
Speed
Service ceiling
Weight empty
Weight max
Dimensions
| Length: | 21.9 m | 14.93 m |
| Width: | 14.7 m | 9.48 m |
| Height: | 6.36 m | 4.72 m |
Images
Sukhoi Su-30
JF-17 Thunder
