| Name: | Astros II MLRS | M142 HIMARS |
|---|---|---|
| Origin: | Brazil | USA |
| Produced: | 1983 | 2004 |
| Unit cost: | - | 5.1 million $ |
| Full description: | Description, operators | Description, operators |
Astros II MLRS and M142 HIMARS
Specifications
| Firing range: | 9 - 150 km | 2–300 km (1.2–186.4 mi) |
| Caliber: | 127 - 450 mm | 227 mm |
| Barrels: | 32 (SS-30), 16 (SS-40), 4 (SS-60-80-150) | 6 or 1 MGM-140 ATACMS missile |
| Engine: | Mercedes OM422 8-cylinder diesel 280 hp | - |
| Speed: | 90 Km/h (56 mph) | 85 km/h (53 mph) |
| Weight: | 10 t | 10.9 t |
| Crew: | 3 | 3 |
Firing range
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 7 m | 7 m |
| Width: | 2.9 m | 2.4 m |
| Height: | 2.6 m | 3.2 m |
Images
Astros II MLRS
M142 HIMARS
