| Name: | BM-27 Uragan | WR-40 Langusta | 
|---|---|---|
| Origin: | Russia | Poland | 
| Produced: | 1975 | 2010 | 
| Unit cost: | - | - | 
| Full description: | Description, operators | Description, operators | 
BM-27 Uragan and WR-40 Langusta
        
    Specifications
| Firing range: | 35 km | 42 km or 70 km(FENIKS) | 
| Caliber: | 220 mm | 122.4 mm | 
| Barrels: | 16 | 40 | 
| Engine: | - | Iveco Aifo Cursor 8 EURO 3 347 hp | 
| Speed: | 65 km/h (40 mph) | 85 km/h (53 mph) | 
| Weight: | 20 t | 17 t | 
| Crew: | 6 | 4 | 
Firing range
Caliber
Speed
Weight
Dimensions
| Length: | 9.63 m | 8.58 m | 
| Width: | 2.80 m | 2.54 m | 
| Height: | 3.23 m | 2.74 m | 
Images
BM-27 Uragan
            
            
        WR-40 Langusta
            
            
        